一、采购基本情况
1.采购项目名称:安阳市疾病预防控制中心企业信息病媒生物抗药性监测耗材和耗材采购项目。
2.采购方式:询价。
3.金额:最高限价38564元。
4.采购清单
品名 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
棉球 | 包 | 5 | 医用 |
白糖、麦麸 | 斤 | 8 | 白糖、麦麸各8斤。 |
奶粉 | 斤 | 5 | / |
称量纸、滤纸 | 包 | 2 | 称量纸、滤纸各2包,每包100张。 |
眼科镊 | 把 | 5 | 10cm |
丁腈手套 | 副 | 500 | 实验级 |
PE管 | 枚 | 100 | 5mL;需附带PE管架子。 |
纱布 | 米 | 20 | 医用 |
尼龙网纱 | 米 | 20 | 100目 |
罐头瓶 | 个 | 10 | 500mL |
塑料盆 | 个 | 5 | 45cm |
移液器头 | 只 | 1000 | 100只1000μL移液器头;200只200μL移液器头;150只10μL加长移液器头;450只10μL普通移液器头。 |
手电筒 | 只 | 15 | 强光型 |
捕蝇笼 | 个 | 20 | 直径25cm;高度40cm;锥体高35cm;进蝇口直径2.5cm。 |
新型锂电池智能捕蚊器 | 台 | 10 | 见附页 |
蟑螂捕蟑器 | 台 | 2 | 需要有:处理主机、收纳盒、枪头、连接杆、强光照明灯、蟑螂处理盒、电池、镊子、手套、适配器。 |
电动捕蝇器 | 台 | 10 | 额定频率50Hz;额定电压3.7-5V;使用面积20m2;额定功率0.5W。 |
饲养笼 | 个 | 10 | 35cm*35cm*35cm |
捕蝇网 | 个 | 5 | 直径25cm |
饲养网 | 个 | 20 | 35cm*35cm*35cm |
吸蚊器 | 个 | 5 | 充电式电动吸蚊器 |
酵母提取物 | 瓶 | 2 | 食品级 |
粘蝇条 | 个 | 200 | / |
丙酮 | 瓶 | 1 | 500mL |
乙醚 | 瓶 | 1 | 500mL |
移液枪 | 把 | 1 | 20-200μL量程;排枪。 |
点滴器 | 个 | 5 | 1mL |
二、询价程序
1.询价资料网站自行下载。
2.报价文件提供盖章的企业营业执照复印件。
3.报价单填写品牌(如有),单价不限。
4.原则要求现场递交,如邮寄报价单,必须开标前寄达安阳市疾病预防控制中心企业信息总务科,且寄送方对报价单保密负责。
5.10月27日上午9:00,市疾控中心北二楼会议室启封报价单。
6.现场宣布各公司报价,最低价中标。
7.若本次有效报价公司少于3家,询价工作将延期举行。
三、联系方式
联系科室:药械总务科
联系人:洪伟、姚铭栋
联系方式:0372-5122019
四、监督方式
监督科室:疾控中心纪律检查委员会
联系人:赵毅 李力
监督电话:0372-5122051
附页
选用工程塑料材质,诱蚊灯光采用多个LED灯珠,使用寿命不少于5000个小时,灯罩采用透镜原理,内置磷酸铁锂电池,环保、耐火、污染小、安全性更高,充一次电可使用时长不低于16个小时,智能控制,具有定时开关机、电量监测等功能,采用内嵌304钢网蚊虫收集盒,无需电源线。
产品名称 | 新型锂电池智能捕蚊器 |
工作电压 | DC 12.8V |
电池安装形式 | 内置捕蚊器内 |
锂电池容量 | ≥12AH |
锂电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
锂电芯数量 | 8节 |
单节电芯容量 | 6AH |
工作时长 | ≥16小时 |
LED灯波长 | 365μm |
LED灯珠功率 | 0.5W |
LED灯珠数量 | ≥12只 |
LED灯总功率 | 6W |
风扇功率 | 3.2W |
风扇转速(12V) | ≥2700RPM |
整机额定功率 | ≥8W |
外型尺寸(直径X高) | Φ295*372mm |
供应商须提供新型锂电池智能捕蚊器供货承诺书和质保不低于一年的承诺书。新型锂电池智能捕蚊器、蟑螂捕蟑器、电动捕蝇器、吸蚊器、强光型手电需提供实物照片。
安阳市疾病预防控制中心企业信息
病媒生物抗药性监测耗材报价单
品名 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
合计(元) |
联系人:
联系方式:
投标单位名称(盖章):