为确保亳州路街道通过庐阳区省级卫生区复审和合肥市国家卫生城市创建顺利通过各级验收,特委托专业公司依据新版创建国家卫生城市的标准,在街道建成区公共环境、街道办事处、街道辖区内老旧小区及街道下属各社区办公室每月一次开展病媒生物防制工作,提供创卫工作的消杀、环境调查及密度监测(各每月一次)、督导培训、资料收集等配套服务,确保在创建周期内,病媒生物防治达到国家标准C级,并通过市级、省级、国家级暗访及技术评估等验收工作。现对“亳州路街道病媒生物服务第三方服务招标”进行询价,现邀请符合资格条件的供应商参加询价采购活动。
附件: 综合评分标准
(1) 技术及资信分
类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
技术及资信分 (90分) | 技术 实力 | (1)供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书,每提供1项得2分,本项满分6分。证书认证范围须涵盖有害生物防治,否则不予认可。 (2)供应商具有安徽省内市级及以上有害生物专业行业协会颁发的“有害生物防制服务机构服务能力(资质)证书”A级得6分。 (3)提供在注册地卫健委爱卫办备案证明,得2分。 (4)提供国家级继续教育(有害生物防制或创卫)证书,每提供1份得3分,满分6分 备注:响应文件中须提供①上述证书复印件或影印件②人员证书须提供2023年2-7月份公司社保缴纳证明。 | 0-20分 |
类似 业绩 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),供应商具有服务期限1年及以上的乡镇、街道创卫有害生物防制类业绩最少四例,每提供一例得3分,本项最高12分。 备注:响应文件中须提供合同复印件或影印件。 | 0-12分 | |
人员 配备 | 供应商所配备的服务人员具有有效的有害生物防制员证书:每提供1名具有高级/三级从业资格人员得3分;每提供1名具有中级/四级从业资格人员得2分;每提供1名具有初级/五级从业资格人员得1分,本项满分6分。 备注:响应文件中须提供①上述人员的身份证复印件或影印件②2023年2-7月的公司社保缴纳证明材料③人社部门颁发的从业资格证书复印件或影印件④承诺派驻本项目人员无精神疾病史、无违法犯罪记录。上述四项缺一不可,否则不得分。 在合同履行过程中,如发现本项目从业人员有上述情形,采购人有权终止合同、不支付服务费用,并有权追究法律责任。 | 0-6分 | |
药品 响应 | 供应商所提供的药品三证材料全部符合采购需求得2分,如有负偏离则本项不得分。 | 0-2分 | |
服务 方案 | 磋商小组综合比较各供应商提供防制技术方案、实施方案的具体工作计划,对投标人的工作计划的合理性、全面性、可行性进行横向比较后进行给分: (1)服务方案合理全面,可行性好,得40分; (2)服务方案较为合理,可行性较好,得30分; (3)服务方案合理性一般,可行性一般,得15分; (4)服务方案合理性较差,可行性较差,得5分; (5)未提供则不得分。 | 0-40分 | |
安全管理制度 | 供应商提供安全管理制度,并承诺负责项目实施过程中所有的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等责任,全部承担因本项目造成的直接或间接损失。磋商小组根据安全管理制度的合理性、全面性、可行性横向比较后进行给分: (1)安全管理制度合理全面,可行性好,得10分; (2)安全管理制度较为合理,可行性较较好,得5分; (3)安全管理制度合理性一般,可行性一般,得3分; (4)较差或未提供则不得分。 注:未提供不得分,未充分响应上述要求不得分。 | 0-10分 |
(2)价格分
价格分 10分 1 | 价格分统一采用低价优先法,即满足磋商文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价,其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×10%×100 |