| 项目业主名称 | 新余市水利发展服务中心企业信息 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 新余市水利发展服务中心企业信息城东堤白蚁防治 |
| 是否投资审批项目 | 是 |
| 采购项目编码 | 360500MB1N643492307260580 |
| 项目规模 | 投资额(¥100000.0元) |
| 服务类型 | 卫生有害生物防治,林业有害生物防治 |
| 服务时限 | 30 |
| 服务金额 | ¥5.0 - ¥10.0 |
| 金额说明 | 以10万元为基准,按下浮率下浮。 |
| 服务内容 | 新余市水利发展服务中心企业信息城东堤白蚁防治 |
| 洽谈时间 | 3(个工作日) |
| 签订合同时间 | 15(个工作日) |
| 合同备案时间 | 5(个工作日) |
| 中介机构要求 | |
| 资质要求 | |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | |
| 选取中介方式 | 邀请直选+竞价 |
| 截止报名时间 | 2023-07-31 17:30:00 |
| 公开选取中介地址 | 线上选取 |
| 公开选取中介时间 | 2023-08-01 14:00:00 |
| 咨询电话 | 新余市水利发展服务中心企业信息(登录后查看) |
| 监督电话 | 新余市水利发展服务中心企业信息(登录后查看) |
| 备注 | |
| 附件下载 | 暂无附件 |





